A continuación, encontrará la tabla de valores correspondiente a matrícula y pensión del año 2023 del Colegio Parroquial Emaús:

Tarifas del año 2023

*Desliza a la derecha para visualizar toda la información

Grado Aumento  Tarifa anual  Matrícula  Pensión 
Prejardín 12,00% $ 300.915 $ 2.808.541 $ 280.854 $ 252.769
Jardín 11,34% $ 284.365 $ 2.791.991 $ 279.199 $ 251.279
Transición 11,34% $ 284.365 $ 2.791.991 $ 279.199 $ 251.279
1°  11,34% $ 258.104 $ 2.534.157 $ 253.416 $ 228.074
2°  11,34% $ 250.478 $ 2.459.282 $ 245.928 $ 221.335
3°  11,34% $ 250.478 $ 2.459.282 $ 245.928 $ 221.335
4°  11,34% $ 242.053 $ 2.376.561 $ 237.656 $ 213.891
5°  11,34% $ 234.132 $ 2.298.783 $ 229.878 $ 206.891
6°  11,34% $ 230.236 $ 2.260.540 $ 226.054 $ 203.449
7°  11,34% $ 224.991 $ 2.209.038 $ 220.904 $ 198.813
8°  11,34% $ 175.415 $ 1.722.282 $ 172.228 $ 155.005
9°  11,34% $ 175.415 $ 1.722.282 $ 172.228 $ 155.005
10°  11,34% $ 175.415 $ 1.722.282 $ 172.228 $ 155.005
11°   11,34% $ 175.415 $ 1.722.282 $ 172.228 $ 155.005

Otros cobros 2023

*Desliza a la derecha para visualizar toda la información

Otros cobros   2023
Guías y material de profundización pedagógica    $ 66.800
Actividades académicas complementarias o extracurriculares y Semilleros $ 70.100
Preparación pruebas saber grado 10°  $ 378.400
Preparación pruebas saber grado 11°  $ 516.600
Salidas pedagógicas  $ 66.700
Ceremonia de grado 11° $ 181.600
Constancias de desempeño / certificados de estudio  $ 9.400
Carné estudiantil o duplicados  $ 15.000
Duplicado boletines escolares periódicos  $ 7.700
Seguro estudiantil  $ 28.700
Duplicado de diploma  $ 68.100

Para conocer la Resolución con la aprobación de los Costos de pensión, matrícula y otros cobros para el 2023, haga clic aquí.