Índice de la página
A continuación, encontrará la tabla de valores correspondiente a matrícula y pensión del año 2025 del Colegio Parroquial Emaús:
Tarifas del año 2025
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Matrícula autorizada 2025 | Pensión autorizada 2025 |
---|---|---|
Prejardín | $ 387.579 | $ 348.821 |
Jardín | $ 367.694 | $ 330.925 |
Trans | $ 348.727 | $ 313.855 |
1° | $ 346.672 | $ 312.005 |
2° | $ 346.672 | $ 312.005 |
3° | $ 314.658 | $ 283.192 |
4° | $ 305.361 | $ 274.825 |
5° | $ 305.361 | $ 274.825 |
6° | $ 295.090 | $ 265.581 |
7° | $ 285.432 | $ 256.889 |
8° | $ 281.801 | $ 253.621 |
9° | $ 274.289 | $ 246.860 |
10° Académica | $ 213.850 | $ 192.465 |
11° Académica | $ 213.850 | $ 192.465 |
Otros cobros 2023
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Otros cobros | 2023 |
---|---|
Guías y material de profundización pedagógica | $ 66.800 |
Actividades académicas complementarias o extracurriculares y Semilleros | $ 70.100 |
Preparación pruebas saber grado 10° | $ 378.400 |
Preparación pruebas saber grado 11° | $ 516.600 |
Salidas pedagógicas | $ 66.700 |
Ceremonia de grado 11° | $ 181.600 |
Constancias de desempeño / certificados de estudio | $ 9.400 |
Carné estudiantil o duplicados | $ 15.000 |
Duplicado boletines escolares periódicos | $ 7.700 |
Seguro estudiantil | $ 28.700 |
Duplicado de diploma | $ 68.100 |
Para conocer la Resolución con la aprobación de los Costos de pensión, matrícula y otros cobros para el 2023, haga clic aquí.